Динамика стоимости 1490 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 490.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.07.2021 | Четверг | 4 084.76 ₽ | -5.66 | 0.14% |
30.07.2021 | Пятница | 4 055.24 ₽ | -29.52 | 0.73% |
31.07.2021 | Суббота | 4 063.50 ₽ | +8.25 | +0.2% |
01.08.2021 | Воскресенье | 4 063.50 ₽ | 0% | |
02.08.2021 | Понедельник | 4 063.50 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 4 055.29 ₽ | -8.21 | 0.2% |
04.08.2021 | Среда | 4 046.94 ₽ | -8.34 | 0.21% |
05.08.2021 | Четверг | 4 031.36 ₽ | -15.59 | 0.39% |
06.08.2021 | Пятница | 4 046.02 ₽ | +14.66 | +0.36% |
07.08.2021 | Суббота | 4 062.60 ₽ | +16.58 | +0.41% |
08.08.2021 | Воскресенье | 4 062.60 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 4 062.60 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 4 083.99 ₽ | +21.38 | +0.52% |
11.08.2021 | Среда | 4 100.27 ₽ | +16.29 | +0.4% |
12.08.2021 | Четверг | 4 111.28 ₽ | +11.01 | +0.27% |
13.08.2021 | Пятница | 4 093.46 ₽ | -17.82 | 0.44% |
14.08.2021 | Суббота | 4 103.04 ₽ | +9.58 | +0.23% |
15.08.2021 | Воскресенье | 4 103.04 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 4 103.04 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 4 107.50 ₽ | +4.46 | +0.11% |
18.08.2021 | Среда | 4 103.34 ₽ | -4.16 | 0.1% |
19.08.2021 | Четверг | 4 106.71 ₽ | +3.37 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 4 144.03 ₽ | +37.32 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 4 152.35 ₽ | +8.31 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 4 152.35 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 4 152.35 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 4 135.63 ₽ | -16.72 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 4 128.92 ₽ | -6.70 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 4 117.90 ₽ | -11.03 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 4 117.09 ₽ | -0.80 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 4 094.76 ₽ | -22.34 | 0.55% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях упал на 0.03 ₽ ( три копейки).
30 дней назад курс 1 490.00 гривен к рублям был равен 4 084.76 ₽ (четыре тысячи восемьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 1 490.00 гривен выросла на 57.59 ₽ и составляет на сегодняшний день 4 094.76 RUB (четыре тысячи девяносто четыре рубля семьдесят шесть копеек).
Динамика стоимости 1300 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 300.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.07.2021 | Четверг | 3 563.89 ₽ | -4.94 | 0.14% |
30.07.2021 | Пятница | 3 538.13 ₽ | -25.75 | 0.73% |
31.07.2021 | Суббота | 3 545.33 ₽ | +7.20 | +0.2% |
01.08.2021 | Воскресенье | 3 545.33 ₽ | 0% | |
02.08.2021 | Понедельник | 3 545.33 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 3 538.17 ₽ | -7.16 | 0.2% |
04.08.2021 | Среда | 3 530.89 ₽ | -7.28 | 0.21% |
05.08.2021 | Четверг | 3 517.29 ₽ | -13.60 | 0.39% |
06.08.2021 | Пятница | 3 530.09 ₽ | +12.79 | +0.36% |
07.08.2021 | Суббота | 3 544.55 ₽ | +14.47 | +0.41% |
08.08.2021 | Воскресенье | 3 544.55 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 3 544.55 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 3 563.21 ₽ | +18.66 | +0.52% |
11.08.2021 | Среда | 3 577.42 ₽ | +14.21 | +0.4% |
12.08.2021 | Четверг | 3 587.03 ₽ | +9.61 | +0.27% |
13.08.2021 | Пятница | 3 571.48 ₽ | -15.55 | 0.44% |
14.08.2021 | Суббота | 3 579.84 ₽ | +8.36 | +0.23% |
15.08.2021 | Воскресенье | 3 579.84 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 3 579.84 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 3 583.72 ₽ | +3.89 | +0.11% |
18.08.2021 | Среда | 3 580.10 ₽ | -3.63 | 0.1% |
19.08.2021 | Четверг | 3 583.03 ₽ | +2.94 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 3 615.60 ₽ | +32.56 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 3 622.85 ₽ | +7.25 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 3 622.85 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 3 622.85 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 3 608.27 ₽ | -14.59 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 3 602.42 ₽ | -5.85 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 3 592.80 ₽ | -9.62 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 3 592.10 ₽ | -0.70 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 3 572.61 ₽ | -19.49 | 0.55% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях упал на 0.03 ₽ ( три копейки).
30 дней назад курс 1 300.00 гривен к рублям был равен 3 563.89 ₽ (три тысячи пятьсот шестьдесят три рубля восемьдесят девять копеек).
За последнюю неделю цена обмена 1 300.00 гривен выросла на 50.25 ₽ и составляет на сегодняшний день 3 572.61 RUB (три тысячи пятьсот семьдесят два рубля шестьдесят одну копейку).

Эта тема закрыта для публикации ответов.