Оглавление
Динамика стоимости 10000 реалов в рублях за месяц
Дата | День недели | 10 000.00R$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
29.07.2021 | Четверг | 142 382.00 ₽ | -70.00 | 0.05% |
30.07.2021 | Пятница | 143 045.00 ₽ | +663.00 | +0.46% |
31.07.2021 | Суббота | 143 917.00 ₽ | +872.00 | +0.61% |
01.08.2021 | Воскресенье | 143 917.00 ₽ | 0% | |
02.08.2021 | Понедельник | 143 917.00 ₽ | 0% | |
03.08.2021 | Вторник | 140 059.00 ₽ | -3 858.00 | 2.75% |
04.08.2021 | Среда | 140 786.00 ₽ | +727.00 | +0.52% |
05.08.2021 | Четверг | 140 040.00 ₽ | -746.00 | 0.53% |
06.08.2021 | Пятница | 141 524.00 ₽ | +1 484.00 | +1.05% |
07.08.2021 | Суббота | 139 384.00 ₽ | -2 140.00 | 1.54% |
08.08.2021 | Воскресенье | 139 384.00 ₽ | 0% | |
09.08.2021 | Понедельник | 139 384.00 ₽ | 0% | |
10.08.2021 | Вторник | 140 507.00 ₽ | +1 123.00 | +0.8% |
11.08.2021 | Среда | 140 625.00 ₽ | +118.00 | +0.08% |
12.08.2021 | Четверг | 142 526.00 ₽ | +1 901.00 | +1.33% |
13.08.2021 | Пятница | 140 944.00 ₽ | -1 582.00 | 1.12% |
14.08.2021 | Суббота | 139 840.00 ₽ | -1 104.00 | 0.79% |
15.08.2021 | Воскресенье | 139 840.00 ₽ | 0% | |
16.08.2021 | Понедельник | 139 840.00 ₽ | 0% | |
17.08.2021 | Вторник | 139 957.00 ₽ | +117.00 | +0.08% |
18.08.2021 | Среда | 139 658.00 ₽ | -299.00 | 0.21% |
19.08.2021 | Четверг | 138 712.00 ₽ | -946.00 | 0.68% |
20.08.2021 | Пятница | 137 816.00 ₽ | -896.00 | 0.65% |
21.08.2021 | Суббота | 137 317.00 ₽ | -499.00 | 0.36% |
22.08.2021 | Воскресенье | 137 317.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 137 317.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 137 721.00 ₽ | +404.00 | +0.29% |
25.08.2021 | Среда | 137 409.00 ₽ | -312.00 | 0.23% |
26.08.2021 | Четверг | 140 545.00 ₽ | +3 136.00 | +2.23% |
27.08.2021 | Пятница | 141 935.00 ₽ | +1 390.00 | +0.98% |
28.08.2021 | Суббота | 140 838.00 ₽ | -1 097.00 | 0.78% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс реала в рублях вырос на 0.22 ₽ ( двадцать две копейки).
30 дней назад курс 10 000.00 реалов к рублям был равен 142 382.00 ₽ (сто сорок две тысячи триста восемьдесят два рубля).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 реалов упала на 3 521.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 140 838.00 RUB (сто сорок тысяч восемьсот тридцать восемь рублей).
Валюты стран мира
Флаг | Код | Название валюты | Страна |
---|---|---|---|
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | |
AFN | Афгани | Афганистан | |
ALL | Албанский лек | Албания | |
AMD | Армянский драм | Армения | |
ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | |
AOA | Ангольская кванза | Ангола | |
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | |
BGN | Болгарский лев | Болгария | |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | |
BND | Брунейский доллар | Бруней | |
BOB | Боливиано | Боливия | |
BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
BSD | Багамский доллар | Багамские Острова | |
BTN | Нгултрум | Бутан | |
BWP | Ботсванская пула | Ботсвана | |
BYN | Белорусский рубль | Белоруссия | |
BZD | Белизский доллар | Белиз | |
CAD | Канадский доллар | Канада | |
CDF | Конголезский франк | Демократическая Республика Конго | |
CHF | Швейцарский франк | Швейцария | |
CLF | Чилийская единица развития | Чили | |
CLP | Чилийское песо | Чили | |
CNH | Китайский юань офшорный | Гонконг | |
CNY | Китайский юань | КНР | |
COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба | |
CUP | Кубинское песо | Куба | |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
CZK | Чешская крона | Чехия | |
DJF | Франк Джибути | Джибути | |
DKK | Датская крона | Дания | |
DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
DZD | Алжирский динар | Алжир | |
EGP | Египетский фунт | Египет | |
ERN | Эритрейская накфа | Эритрея | |
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
EUR | Евро | Евросоюз | |
FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова | |
GBP | Британский фунт стерлингов | Великобритания | |
GEL | Грузинский лари | Грузия | |
GGP | Гернсийский фунт | Гернси | |
GHS | Ганский седи | Гана | |
GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
GMD | Гамбийский даласи | Гамбия | |
GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала | |
GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
HNL | Гондурасская лемпира | Гондурас | |
HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
HTG | Гаитянский гурд | Гаити | |
HUF | Венгерский форинт | Венгрия | |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | |
ILS | Израильский шекель | Израиль | |
IMP | Фунт острова Мэн | Остров Мэн | |
INR | Индийская рупия | Индия | |
IQD | Иракский динар | Ирак | |
IRR | Иранский риал | Иран | |
ISK | Исландская крона | Исландия | |
JEP | Джерсийский фунт | Джерси | |
JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
JOD | Иорданский динар | Иордания | |
JPY | Японская йена | Япония | |
KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
KGS | Киргизский сом | Киргизия | |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | |
KMF | Франк Комор | Коморские Острова | |
KPW | Северокорейская вона | КНДР | |
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
KYD | Доллар Островов Кайман | Каймановы острова | |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | |
LAK | Лаосский кип | Лаос |
R курс:
1 R = |
0.00000000 AED |
1 R = |
0.00000000 AFN |
1 R = |
0.00000000 ALL |
1 R = |
0.00000000 AMD |
1 R = |
0.00000000 AOA |
1 R = |
0.00000000 AUD |
1 R = |
0.00000000 AZN |
1 R = |
0.00000000 BAM |
1 R = |
0.00000000 BBD |
1 R = |
0.00000000 BDT |
1 R = |
0.00000000 BGN |
1 R = |
0.00000000 BHD |
1 R = |
0.00000000 BOB |
1 R = |
0.00000000 BRL |
1 R = |
0.00000000 BSD |
1 R = |
0.00000000 BTC |
1 R = |
0.00000000 BTN |
1 R = |
0.00000000 BTS |
1 R = |
0.00000000 BYN |
1 R = |
0.00000000 CAD |
1 R = |
0.00000000 CHF |
1 R = |
0.00000000 CNY |
1 R = |
0.00000000 COP |
1 R = |
0.00000000 CRC |
1 R = |
0.00000000 CZK |
1 R = |
0.00000000 DASH |
1 R = |
0.00000000 DKK |
1 R = |
0.00000000 DOGE |
1 R = |
0.00000000 DOP |
1 R = |
0.00000000 DZD |
1 R = |
0.00000000 EAC |
1 R = |
0.00000000 EGP |
1 R = |
0.00000000 EMC |
1 R = |
0.00000000 ETB |
1 R = |
0.00000000 ETH |
1 R = |
0.00000000 EUR |
1 R = |
0.00000000 FCT |
1 R = |
0.00000000 FTC |
1 R = |
0.00000000 GBP |
1 R = |
0.00000000 GEL |
1 R = |
0.00000000 GGP |
1 R = |
0.00000000 GIP |
1 R = |
0.00000000 GTQ |
1 R = |
0.00000000 HKD |
1 R = |
0.00000000 HNL |
1 R = |
0.00000000 HRK |
1 R = |
0.00000000 HUF |
1 R = |
0.00000000 IDR |
1 R = |
0.00000000 ILS |
1 R = |
0.00000000 INR |
1 R = |
0.00000000 IQD |
1 R = |
0.00000000 IRR |
1 R = |
0.00000000 ISK |
1 R = |
0.00000000 JMD |
1 R = |
0.00000000 JOD |
1 R = |
0.00000000 JPY |
1 R = |
0.00000000 KES |
1 R = |
0.00000000 KGS |
1 R = |
0.00000000 KHR |
1 R = |
0.00000000 KRW |
1 R = |
0.00000000 KZT |
1 R = |
0.00000000 LBP |
1 R = |
0.00000000 LKR |
1 R = |
0.00000000 LTC |
1 R = |
0.00000000 MAD |
1 R = |
0.00000000 MDL |
1 R = |
0.00000000 MGA |
1 R = |
0.00000000 MMK |
1 R = |
0.00000000 MVR |
1 R = |
0.00000000 MWK |
1 R = |
0.00000000 MXN |
1 R = |
0.00000000 MYR |
1 R = |
0.00000000 MZN |
1 R = |
0.00000000 NAD |
1 R = |
0.00000000 NGN |
1 R = |
0.00000000 NMC |
1 R = |
0.00000000 NOK |
1 R = |
0.00000000 NPR |
1 R = |
0.00000000 NVC |
1 R = |
0.00000000 NXT |
1 R = |
0.00000000 NZD |
1 R = |
0.00000000 OMR |
1 R = |
0.00000000 PAB |
1 R = |
0.00000000 PEN |
1 R = |
0.00000000 PGK |
1 R = |
0.00000000 PHP |
1 R = |
0.00000000 PKR |
1 R = |
0.00000000 PLN |
1 R = |
0.00000000 PPC |
1 R = |
0.00000000 PYG |
1 R = |
0.00000000 QAR |
1 R = |
0.00000000 RON |
1 R = |
0.00000000 RSD |
1 R = |
0.00000000 RUB |
1 R = |
0.00000000 SAR |
1 R = |
0.00000000 SEK |
1 R = |
0.00000000 SGD |
1 R = |
0.00000000 STR |
1 R = |
0.00000000 SVC |
1 R = |
0.00000000 SZL |
1 R = |
0.00000000 THB |
1 R = |
0.00000000 TND |
1 R = |
0.00000000 TOP |
1 R = |
0.00000000 TRY |
1 R = |
0.00000000 TTD |
1 R = |
0.00000000 TWD |
1 R = |
0.00000000 TZS |
1 R = |
0.00000000 UAH |
1 R = |
0.00000000 UGX |
1 R = |
0.00000000 USD |
1 R = |
0.00000000 UYU |
1 R = |
0.00000000 UZS |
1 R = |
0.00000000 VEF |
1 R = |
0.00000000 VND |
1 R = |
0.00000000 VTC |
1 R = |
0.00000000 VUV |
1 R = |
0.00000000 WST |
1 R = |
0.00000000 XAF |
1 R = |
0.00000000 XMR |
1 R = |
0.00000000 XOF |
1 R = |
0.00000000 XPM |
1 R = |
0.00000000 XRP |
1 R = |
0.00000000 ZAR |
1 R = |
0.00000000 ZMW |
График отношения 5000 реалов к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 5000 реалов в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 27.08.2021 и составил 70 967.50 руб. (семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей пять копеек),
минимум 23.08.2021, когда пять тысяч реалов можно было купить за 68 658.50 ₽ (шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей пять копеек).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 5000 бразильских реалов в рублях на ближайшее время.

Эта тема закрыта для публикации ответов.