Динамика курса рубля к Армянскому драму (RUB/AMD) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 10 RUB: | Изменение курса: |
28.08.2021 | 10 RUB = 66.532 AMD. | 0 AMD |
27.08.2021 | 10 RUB = 66.532 AMD. | -0.01 AMD |
26.08.2021 | 10 RUB = 66.542 AMD. | -0.038 AMD |
25.08.2021 | 10 RUB = 66.58 AMD. | +0.025 AMD |
24.08.2021 | 10 RUB = 66.555 AMD. | +0.122 AMD |
21.08.2021 | 10 RUB = 66.1 AMD. | 0 AMD |
20.08.2021 | 10 RUB = 66.1 AMD. | -0.128 AMD |
19.08.2021 | 10 RUB = 66.228 AMD. | -0.737 AMD |
18.08.2021 | 10 RUB = 66.965 AMD. | -0.067 AMD |
17.08.2021 | 10 RUB = 67.032 AMD. | -0.041 AMD |
14.08.2021 | 10 RUB = 66.93 AMD. | 0 AMD |
13.08.2021 | 10 RUB = 66.93 AMD. | +0.032 AMD |
12.08.2021 | 10 RUB = 66.898 AMD. | +0.391 AMD |
11.08.2021 | 10 RUB = 66.507 AMD. | -0.365 AMD |
10.08.2021 | 10 RUB = 66.872 AMD. | -0.107 AMD |
07.08.2021 | 10 RUB = 67.393 AMD. | 0 AMD |
06.08.2021 | 10 RUB = 67.393 AMD. | -0.007 AMD |
05.08.2021 | 10 RUB = 67.4 AMD. | +0.182 AMD |
04.08.2021 | 10 RUB = 67.218 AMD. | +0.039 AMD |
03.08.2021 | 10 RUB = 67.179 AMD. | +0.118 AMD |
31.07.2021 | 10 RUB = 66.415 AMD. | 0 AMD |
30.07.2021 | 10 RUB = 66.415 AMD. | +0.516 AMD |
29.07.2021 | 10 RUB = 65.899 AMD. | -0.377 AMD |
28.07.2021 | 10 RUB = 66.276 AMD. | +0.268 AMD |
27.07.2021 | 10 RUB = 66.008 AMD. | +0.223 AMD |
24.07.2021 | 10 RUB = 66.094 AMD. | 0 AMD |
23.07.2021 | 10 RUB = 66.094 AMD. | -0.078 AMD |
22.07.2021 | 10 RUB = 66.172 AMD. | +0.241 AMD |
21.07.2021 | 10 RUB = 65.931 AMD. | -0.486 AMD |
20.07.2021 | 10 RUB = 66.417 AMD. | -0.506 AMD |
17.07.2021 | 10 RUB = 67.127 AMD. | 0 AMD |
16.07.2021 | 10 RUB = 67.127 AMD. | +0.009 AMD |
15.07.2021 | 10 RUB = 67.118 AMD. | -0.034 AMD |
14.07.2021 | 10 RUB = 67.152 AMD. | -0.126 AMD |
рубль кросс-курс:
10 RUB = 0.19 Австралийских долларов |
10 RUB = 0.23 Азербайджанских манатов |
10 RUB = 66.53 Армянских драмов |
10 RUB = 0.34 Белорусский рубль |
10 RUB = 0.22 Болгарских левов |
10 RUB = 0.71 Бразильских реалов |
10 RUB = 40.29 Венгерских форинтов |
10 RUB = 158.03 Корейских вон |
10 RUB = 1.05 Гонконгских долларов |
10 RUB = 0.86 Датская крона |
10 RUB = 0.14 Долларов США |
10 RUB = 0.11 Евро |
10 RUB = 9.97 Индийских рупий |
10 RUB = 57.79 Казахстанских тенге |
10 RUB = 0.17 Канадских долларов |
10 RUB = 11.45 Киргизских сомов |
10 RUB = 0.88 Китайский юань |
10 RUB = 2.39 Молдавских леев |
10 RUB = 0.47 Туркменских манатов |
10 RUB = 1.19 Норвежских крон |
10 RUB = 0.53 Польских злотых |
10 RUB = 0.57 Румынский лей |
10 RUB = 0.1 СДР |
10 RUB = 0.18 Сингапурских долларов |
10 RUB = 1.54 Таджикских сомони |
10 RUB = 1.13 Турецких лир |
10 RUB = 1438.2 Узбекских сумов |
10 RUB = 3.64 Украинских гривен |
10 RUB = 0.1 Фунтов стерлингов |
10 RUB = 2.94 Чешских крон |
10 RUB = 1.18 Шведских крон |
10 RUB = 0.12 Швейцарских франков |
10 RUB = 2.02 Южноафриканских рэндов |
10 RUB = 14.89 Японских иен |

От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.