Оглавление
- Профиль актива: все, что вам нужно знать об ETH
- Зачем торговать ETH CFD с помощью Capital.com?
- Прогноз курса Эфира (Ethereum) в июне, июле и августе 2021
- Динамика цены на эфириум с 1 января 2015 по 28 августа 2021
- Комментарий аналитика
- Таблица средних цен
- Динамика цены на эфириум за год
- Прогнозы цен на Ethereum: услуги прогнозирования на основе алгоритмов
- Таблица средних цен
- ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Онлайн конвертер Эфириума в рубли
- График курса Эфириума
- Изменения цены 1 Эфириума за неделю
- Котировки Эфириума на биржах онлайн
- Обновление Ethereum London приведет к более быстрому росту DeFi
- Таблица средних цен
- Рост конкурентов Ethereum
Профиль актива: все, что вам нужно знать об ETH
Эфир (ETH)-вторая по величине криптовалюта в мире. Он был создан в 2015 году Виталиком Бутериным как альтернатива биткоину, сделав его первым “альткоином». Бутерин стремился решить проблему отсутствия скриптового языка для Биткойна, который, по его словам, имел “слишком ограниченную функциональность”.
Эфир-это родная криптомонета для блокчейна Ethereum, технологии распределенной бухгалтерской книги. В то время как биткойн рассматривается как “цифровое золото”, Ethereum-это программная платформа, которая все чаще используется разработчиками для запуска других криптовалютных монет и токенов, а также децентрализованных приложений (dApps), использующих смарт-контракты. К ним относятся децентрализованные финансы (DeFi) и незаменяемые токены (NFT).
Ethereum был создан с использованием того же алгоритма консенсуса Proof of Work (PoW), что и Биткойн, для проверки транзакций на блокчейне и майнинга криптовалюты. Это очень энергоемкий процесс, и он открыл криптовалюты для критики на основе экологических соображений. Ethereum находится в процессе серии обновлений в 2021 году, которые переведут его на консенсус Proof-of-Stake (PoS), что позволит ему увеличить обработку транзакций при резком снижении потребления энергии.
Изменения в протоколе блокчейнов, которые создают постоянное разделение, известны как “форки”. Так называемые “хардфорки” приводят к разделению криптовалюты для создания новой валюты, работающей на отдельном блокчейне. Взлом уязвимости безопасности в блокчейне Ethereum привел к краже $ 50 млн в эфире. Разногласия среди сообщества разработчиков по поводу решения стереть кражу из блокчейна привели к хардфорку, а оригинальный блокчейн стал известен как Ethereum Classic (ETC).
Expanse (EXP), второй хардфорк Ethereum, работает как централизованная автономная организация (DAO), а не как монета или токен. Третий, Quorum,-это частный форк, разработанный инвестиционным банком JP Morgan Chase в рамках инициативы с открытым исходным кодом. Совсем недавно серия обновлений Ethereum 2.0, названных в честь городов, где проходили конференции разработчиков Ethereum, была обработана как хардфорки, включая Стамбул и Берлин, а также Лондон.
24 июня 2021 года в обращении находилось 116,4 миллиона монет эфира. В отличие от биткоина, который был разработан с максимальным запасом в 21 миллион монет, эфир был создан без ограничения предложения, хотя он имеет максимальный годовой запас в 18 миллионов монет. Обновление до Ethereum 2.0 выведет монеты из обращения, создав потенциал для того, чтобы спрос превысил предложение и увеличил стоимость эфира.
Как и биткойн, цена эфира очень волатильна, что делает ее спорной среди инвесторов и наблюдателей рынка. Взрыв приложений NFT и DeFi в начале 2021 года усилил дебаты среди криптовалютного сообщества о том, может ли он превзойти биткойн и сделать его активом для наблюдения. Рыночная капитализация Ethereum достигла $484 млрд на пике рынка в мае 2021 года, что оставляет ему еще долгий путь, если он собирается догнать пик биткойна выше $1 трлн.
Зачем торговать ETH CFD с помощью Capital.com?
Продвинутая технология искусственного интеллекта в своей основе: новостная лента, похожая на Facebook, предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает решения, основанные на предубеждениях, инновационный SmartFeed предлагает ряд материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видео, статьи, новости, чтобы отшлифовать вашу инвестиционную стратегию. Это поможет вам усовершенствовать свой подход при торговле волатильным активом, таким как эфир.
Торговля на марже: обеспечение маржинальной торговли с помощью CFD, Capital.com дает вам доступ к рынку криптовалют даже с ограниченным количеством средств на вашем счете.
Торгуя CFD на ETH, вы не покупаете сам базовый актив, то есть вы не привязаны к нему. Вы только спекулируете на росте или падении цены ETH. Торговля CFD ничем не отличается от традиционной торговли с точки зрения стратегий. Инвестор CFD может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп-лоссы и ограничивать потери, а также применять торговые сценарии, соответствующие его целям.
Всесторонний торговый анализ: браузерная платформа позволяет трейдерам формировать свой собственный анализ рынка и прогнозы с помощью гладких технических индикаторов. Capital.com предоставляет живые обновления рынка и различные форматы графиков, доступные на настольных компьютерах, iOS и Android.
Сосредоточьтесь на безопасности: Captal.com особое внимание уделяется безопасности. Лицензированная CySEC, NBRB и ASIC, она соблюдает все правила и гарантирует, что безопасность данных ее клиентов стоит на первом месте. Компания позволяет вам снимать деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.
Связанные посты
Анализ цен Ethereum: токен ETH на тонком льду после того, как ценовое действие шагает к преодолению …
Прогнозирование цены Ethereum (ETH) на 2025 год: Анализ рынка и мнения
Лучшие кошельки Ethereum (ETH)
Помоги сайту развиваться, нажми по рекламе ниже
Прогноз курса Эфира (Ethereum) в июне, июле и августе 2021
Биткоин тянет все альткоины вниз, но продлиться это не долго, после чего последует сильный отскок на север, об этом мы написали тут: Прогноз курса Биткоина на неделю с 24 по 30 мая 2021
График курса Биткоина
Ethereum и все альткоины пока следует за биткоином
Эфир следуя за биткоином, может временно дойти до 1700$ или даже 1500$, когда биткоин опустить согласно ожиданиям в район 25 000$, но далее последует отскок к уровню восходящего тренда (зеленая линия на графике выше).
Полный обзор Эфира и предстоящего курса, мы написали в данной статье: Ethereum (ETH) 5000$, 7000$ и 10000$ летом — осенью 2021 (рекомендуем).
Прогноз курса Ethereum на ближайшие 3 месяца — лето 2021
Прогноз курса Эфира на 3 месяца: Рост вдоль восходящей линии тренда в район 5000$, после окончания коррекции Bitcoinа (зеленая линия на графике выше).
Динамика цены на эфириум с 1 января 2015 по 28 августа 2021
Изменение средней цены эфириума с 1 января 2015 по 28 августа 2021: 3 145.7700 USD (inf%). Было 0.0000, стало 3 145.7700 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на криптовалютную биржу и закупаться эфириумом на все.
Если бы вы купили эфириум на 10 000 USD 01.01.2015, сейчас продали бы эту криптовалюту за inf USD.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение 410.9693 |
Максимум 4 379.7900 |
Минимум 0.0000 |
Изменение цены +3 145.7700 |
Стандартноеотклонение
640.1000 |
Комментарий аналитика
Поскольку Ethereum зарекомендовал себя как конкурент Биткоину, он привлек внимание богатых инвесторов и институтов. Некоторые из них начали накапливать ETH по сравнению с BTC
Однако важно отметить, что даже самые опытные аналитики ошибаются в своих прогнозах. В чью позицию вы предпочитаете верить, зависит от ваших собственных исследований и взглядов на активы и рыночные условия
Однако важно отметить, что даже самые опытные аналитики ошибаются в своих прогнозах. В чью позицию вы предпочитаете верить, зависит от ваших собственных исследований и взглядов на активы и рыночные условия
Должен ли я продавать Ethereum?
нет
Ваше решение о покупке или продаже эфира должно основываться на информации, полученной из ваших личных исследований, вашей толерантности к риску, спреде вашего портфеля и любом хеджировании, которое у вас есть, принимая во внимание, насколько вы готовы рисковать
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Август 2021 | 2 763.085 |
Июль 2021 | 2 133.16 |
Июнь 2021 | 2 396.3275000000003 |
Май 2021 | 3 203.755 |
Апрель 2021 | 2 213.485 |
Март 2021 | 1 758.7800000000002 |
Февраль 2021 | 1 694.3375 |
Январь 2021 | 1 222.23 |
Дата | Цена, USD |
10.08.2021 | 3 145.77 |
09.08.2021 | 3 041.6899999999996 |
08.08.2021 | 3 070.0150000000003 |
07.08.2021 | 3 019.74 |
06.08.2021 | 2 835.9 |
05.08.2021 | 2 690.2700000000004 |
04.08.2021 | 2 614.18 |
03.08.2021 | 2 539.7799999999997 |
02.08.2021 | 2 586.945 |
01.08.2021 | 2 605.86 |
31.07.2021 | 2 488.06 |
30.07.2021 | 2 395.125 |
29.07.2021 | 2 333.8199999999997 |
28.07.2021 | 2 296.15 |
27.07.2021 | 2 236.3 |
26.07.2021 | 2 302.8450000000003 |
25.07.2021 | 2 153.1400000000003 |
24.07.2021 | 2 153.7299999999996 |
23.07.2021 | 2 064.225 |
22.07.2021 | 1 997.72 |
21.07.2021 | 1 892.9299999999998 |
20.07.2021 | 1 780.35 |
19.07.2021 | 1 862.46 |
18.07.2021 | 1 937.55 |
17.07.2021 | 1 884.385 |
16.07.2021 | 1 907.57 |
15.07.2021 | 1 960.3200000000002 |
14.07.2021 | 1 942.835 |
13.07.2021 | 1 981.99 |
12.07.2021 | 2 087.955 |
11.07.2021 | 2 127.56 |
10.07.2021 | 2 133.16 |
09.07.2021 | 2 117.19 |
08.07.2021 | 2 204.675 |
07.07.2021 | 2 351.62 |
06.07.2021 | 2 272.3149999999996 |
05.07.2021 | 2 241.55 |
04.07.2021 | 2 289.255 |
03.07.2021 | 2 176.005 |
02.07.2021 | 2 088.785 |
01.07.2021 | 2 175.86 |
30.06.2021 | 2 188.3 |
29.06.2021 | 2 160.51 |
28.06.2021 | 2 052.715 |
27.06.2021 | 1 896.3899999999999 |
26.06.2021 | 1 784.635 |
25.06.2021 | 1 905.72 |
24.06.2021 | 1 960.37 |
23.06.2021 | 1 936.055 |
22.06.2021 | 1 852.2649999999999 |
21.06.2021 | 2 064.7 |
20.06.2021 | 2 160.175 |
19.06.2021 | 2 221.2 |
18.06.2021 | 2 256.2749999999996 |
17.06.2021 | 2 382.685 |
16.06.2021 | 2 453.0150000000003 |
15.06.2021 | 2 573.885 |
14.06.2021 | 2 535.54 |
13.06.2021 | 2 430.015 |
12.06.2021 | 2 355.75 |
11.06.2021 | 2 409.9700000000003 |
10.06.2021 | 2 526.44 |
09.06.2021 | 2 517.05 |
08.06.2021 | 2 465.8999999999996 |
07.06.2021 | 2 711.3 |
06.06.2021 | 2 680.51 |
05.06.2021 | 2 685.255 |
04.06.2021 | 2 706.915 |
03.06.2021 | 2 776.745 |
02.06.2021 | 2 677.39 |
01.06.2021 | 2 635.8900000000003 |
31.05.2021 | 2 496.83 |
30.05.2021 | 2 329.26 |
29.05.2021 | 2 390.925 |
28.05.2021 | 2 547.965 |
27.05.2021 | 2 766.4849999999997 |
26.05.2021 | 2 780.27 |
25.05.2021 | 2 571.5699999999997 |
24.05.2021 | 2 378.64 |
23.05.2021 | 2 059.255 |
22.05.2021 | 2 322.21 |
21.05.2021 | 2 523.6949999999997 |
20.05.2021 | 2 579.645 |
19.05.2021 | 2 694.585 |
18.05.2021 | 3 403.7349999999997 |
17.05.2021 | 3 353.71 |
16.05.2021 | 3 614.81 |
15.05.2021 | 3 883.9750000000004 |
14.05.2021 | 3 936.33 |
13.05.2021 | 3 795.94 |
12.05.2021 | 4 078.515 |
11.05.2021 | 3 976.3950000000004 |
10.05.2021 | 3 961.26 |
09.05.2021 | 3 856.4300000000003 |
08.05.2021 | 3 707.4049999999997 |
07.05.2021 | 3 476.5299999999997 |
06.05.2021 | 3 494.7200000000003 |
05.05.2021 | 3 378.665 |
04.05.2021 | 3 358.025 |
03.05.2021 | 3 203.755 |
02.05.2021 | 2 920.675 |
01.05.2021 | 2 855.79 |
30.04.2021 | 2 763.6499999999996 |
29.04.2021 | 2 735.785 |
28.04.2021 | 2 660.925 |
27.04.2021 | 2 583.4049999999997 |
26.04.2021 | 2 424.585 |
25.04.2021 | 2 261.8599999999997 |
24.04.2021 | 2 265.1549999999997 |
23.04.2021 | 2 268.98 |
22.04.2021 | 2 477.56 |
21.04.2021 | 2 353.76 |
20.04.2021 | 2 201.84 |
19.04.2021 | 2 176.31 |
18.04.2021 | 2 158.04 |
17.04.2021 | 2 406.235 |
16.04.2021 | 2 426.8 |
15.04.2021 | 2 473.48 |
14.04.2021 | 2 364.42 |
13.04.2021 | 2 225.13 |
12.04.2021 | 2 151.45 |
11.04.2021 | 2 138.6549999999997 |
10.04.2021 | 2 126.65 |
09.04.2021 | 2 074.92 |
08.04.2021 | 2 017.22 |
07.04.2021 | 2 029.8049999999998 |
06.04.2021 | 2 098.34 |
05.04.2021 | 2 066.865 |
04.04.2021 | 2 036.81 |
03.04.2021 | 2 070.76 |
02.04.2021 | 2 046.8049999999998 |
01.04.2021 | 1 935.415 |
31.03.2021 | 1 859.7649999999999 |
30.03.2021 | 1 823.195 |
29.03.2021 | 1 758.7800000000002 |
28.03.2021 | 1 693.875 |
27.03.2021 | 1 699.77 |
26.03.2021 | 1 643.495 |
25.03.2021 | 1 585.335 |
24.03.2021 | 1 643.615 |
23.03.2021 | 1 686.94 |
22.03.2021 | 1 732.385 |
21.03.2021 | 1 782.635 |
20.03.2021 | 1 834.9650000000001 |
19.03.2021 | 1 787.51 |
18.03.2021 | 1 804.6 |
17.03.2021 | 1 790.58 |
16.03.2021 | 1 767.885 |
15.03.2021 | 1 813.385 |
14.03.2021 | 1 884.795 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с ценами в формате Excel |
Год | Цена, USD |
2021 | 2 049.76 |
2020 | 242.8475 |
2019 | 173.35500000000002 |
2018 | 454.725 |
2017 | 239.095 |
2016 | 10.895 |
2015 | 0.90075 |
Динамика цены на эфириум за год
Изменение средней цены эфириума за 12 месяцев: 2 756.6900 USD (708.5150%). Было 389.0800, стало 3 145.7700 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на криптовалютную биржу и закупаться эфириумом на все.
Если бы вы купили эфириум на 10 000 USD год назад, сейчас продали бы эту криптовалюту за 80 851 USD.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение 1 505.1625 |
Максимум 4 379.7900 |
Минимум 310.9300 |
Изменение цены +2 756.6900 |
Стандартноеотклонение
945.7096 |
Прогнозы цен на Ethereum: услуги прогнозирования на основе алгоритмов
По данным CoinCodex, индикаторы технического анализа для цены эфира были нейтральными 5 июля, причем 23 подавали бычьи сигналы, а 8-медвежьи. На отметке $2280 монета торговалась выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), хотя и оставалась ниже 50 — и 100-дневных SMA и 50 — и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Краткосрочная поддержка находилась в районе $2,219, а сопротивление-на уровне $2,409 и выше.
Кошелек Инвестора
Основываясь на прогнозе службы прогнозирования Ethereum (по состоянию на 5 июля 2021 года), монета начнется в августе 2021 года с $ 2134, поднявшись до $2936 в конце года. Он предполагает, что цена поднимется выше отметки в 4000 долларов в 2022 году, завершит год на уровне 4890 долларов и достигнет 10 762 долларов к концу 2025 года.
Торговые звери
Согласно сайту, средняя будущая цена Ethereum будет оставаться в диапазоне $1800-2000 в течение всего 2021 года. В долгосрочной перспективе монета, как ожидается, будет испытывать устойчивый рост, поднимаясь к закрытию 2022 года по средней цене $2,593, $3,003 в 2023 году и $3,396 в 2024 году.
Агентство экономических прогнозов
Этот прогноз ETH, предложенный Агентством экономического прогноза, предполагает, что цена упадет в среднем до $1,938 к концу августа и завершит год на уровне $2,138. По его оценкам, цена достигнет $4922 в декабре 2022 года, поднимется выше до $5732 к концу 2023 года и упадет обратно до $1588 к концу 2024 года.
Digitalcoin
Прогноз Ethereum от Digitalcoin остается бычьим, прогнозируя, что цена в среднем составит $3,184 в 2021 году и вырастет до $3,977 в 2022 году. В долгосрочной перспективе он прогнозирует, что цена ETH вырастет в среднем до $6 883 в 2025 году и $9 983 в 2028 году.
КриптоГраунд
Прогноз ETH CryptoGround также довольно оптимистичен. По его оценкам, криптовалюта будет торговаться на уровне $3,319 за один год, достигнув $5,353 за пять лет.В то время как большинство прогнозов Эфириума кажутся бычьими, рынки криптовалют остаются чрезвычайно волатильными, что затрудняет прогнозирование того, какой будет цена монеты через несколько часов, и еще труднее давать долгосрочные оценки. Мы рекомендуем вам всегда проводить собственные исследования и учитывать последние тенденции рынка и новости, технический анализ и экспертное мнение, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Август 2021 | 2 763.085 |
Июль 2021 | 2 133.16 |
Июнь 2021 | 2 396.3275000000003 |
Май 2021 | 3 203.755 |
Апрель 2021 | 2 213.485 |
Март 2021 | 1 758.7800000000002 |
Февраль 2021 | 1 694.3375 |
Январь 2021 | 1 222.23 |
Декабрь 2020 | 604.72 |
Ноябрь 2020 | 466.615 |
Октябрь 2020 | 375.725 |
Сентябрь 2020 | 362.055 |
Август 2020 | 393.405 |
Июль 2020 | 239.685 |
Июнь 2020 | 235.4675 |
Май 2020 | 205.175 |
Апрель 2020 | 169.53 |
Март 2020 | 136.015 |
Февраль 2020 | 233.04 |
Январь 2020 | 160.13 |
Декабрь 2019 | 136.45499999999998 |
Ноябрь 2019 | 181.77 |
Октябрь 2019 | 178.075 |
Сентябрь 2019 | 179.55 |
Август 2019 | 196.035 |
Июль 2019 | 223.56 |
Июнь 2019 | 267.8775 |
Май 2019 | 239.735 |
Апрель 2019 | 166.0625 |
Март 2019 | 136.8 |
Февраль 2019 | 123.175 |
Январь 2019 | 124.615 |
Декабрь 2018 | 109.32 |
Ноябрь 2018 | 177.39 |
Октябрь 2018 | 204.925 |
Сентябрь 2018 | 220.0025 |
Август 2018 | 297.9 |
Дата | Цена, USD |
10.08.2021 | 3 145.77 |
09.08.2021 | 3 041.6899999999996 |
08.08.2021 | 3 070.0150000000003 |
07.08.2021 | 3 019.74 |
06.08.2021 | 2 835.9 |
05.08.2021 | 2 690.2700000000004 |
04.08.2021 | 2 614.18 |
03.08.2021 | 2 539.7799999999997 |
02.08.2021 | 2 586.945 |
01.08.2021 | 2 605.86 |
31.07.2021 | 2 488.06 |
30.07.2021 | 2 395.125 |
29.07.2021 | 2 333.8199999999997 |
28.07.2021 | 2 296.15 |
27.07.2021 | 2 236.3 |
26.07.2021 | 2 302.8450000000003 |
25.07.2021 | 2 153.1400000000003 |
24.07.2021 | 2 153.7299999999996 |
23.07.2021 | 2 064.225 |
22.07.2021 | 1 997.72 |
21.07.2021 | 1 892.9299999999998 |
20.07.2021 | 1 780.35 |
19.07.2021 | 1 862.46 |
18.07.2021 | 1 937.55 |
17.07.2021 | 1 884.385 |
16.07.2021 | 1 907.57 |
15.07.2021 | 1 960.3200000000002 |
14.07.2021 | 1 942.835 |
13.07.2021 | 1 981.99 |
12.07.2021 | 2 087.955 |
11.07.2021 | 2 127.56 |
10.07.2021 | 2 133.16 |
09.07.2021 | 2 117.19 |
08.07.2021 | 2 204.675 |
07.07.2021 | 2 351.62 |
06.07.2021 | 2 272.3149999999996 |
05.07.2021 | 2 241.55 |
04.07.2021 | 2 289.255 |
03.07.2021 | 2 176.005 |
02.07.2021 | 2 088.785 |
01.07.2021 | 2 175.86 |
30.06.2021 | 2 188.3 |
29.06.2021 | 2 160.51 |
28.06.2021 | 2 052.715 |
27.06.2021 | 1 896.3899999999999 |
26.06.2021 | 1 784.635 |
25.06.2021 | 1 905.72 |
24.06.2021 | 1 960.37 |
23.06.2021 | 1 936.055 |
22.06.2021 | 1 852.2649999999999 |
21.06.2021 | 2 064.7 |
20.06.2021 | 2 160.175 |
19.06.2021 | 2 221.2 |
18.06.2021 | 2 256.2749999999996 |
17.06.2021 | 2 382.685 |
16.06.2021 | 2 453.0150000000003 |
15.06.2021 | 2 573.885 |
14.06.2021 | 2 535.54 |
13.06.2021 | 2 430.015 |
12.06.2021 | 2 355.75 |
11.06.2021 | 2 409.9700000000003 |
10.06.2021 | 2 526.44 |
09.06.2021 | 2 517.05 |
08.06.2021 | 2 465.8999999999996 |
07.06.2021 | 2 711.3 |
06.06.2021 | 2 680.51 |
05.06.2021 | 2 685.255 |
04.06.2021 | 2 706.915 |
03.06.2021 | 2 776.745 |
02.06.2021 | 2 677.39 |
01.06.2021 | 2 635.8900000000003 |
31.05.2021 | 2 496.83 |
30.05.2021 | 2 329.26 |
29.05.2021 | 2 390.925 |
28.05.2021 | 2 547.965 |
27.05.2021 | 2 766.4849999999997 |
26.05.2021 | 2 780.27 |
25.05.2021 | 2 571.5699999999997 |
24.05.2021 | 2 378.64 |
23.05.2021 | 2 059.255 |
22.05.2021 | 2 322.21 |
21.05.2021 | 2 523.6949999999997 |
20.05.2021 | 2 579.645 |
19.05.2021 | 2 694.585 |
18.05.2021 | 3 403.7349999999997 |
17.05.2021 | 3 353.71 |
16.05.2021 | 3 614.81 |
15.05.2021 | 3 883.9750000000004 |
14.05.2021 | 3 936.33 |
13.05.2021 | 3 795.94 |
12.05.2021 | 4 078.515 |
11.05.2021 | 3 976.3950000000004 |
10.05.2021 | 3 961.26 |
09.05.2021 | 3 856.4300000000003 |
08.05.2021 | 3 707.4049999999997 |
07.05.2021 | 3 476.5299999999997 |
06.05.2021 | 3 494.7200000000003 |
05.05.2021 | 3 378.665 |
04.05.2021 | 3 358.025 |
03.05.2021 | 3 203.755 |
02.05.2021 | 2 920.675 |
01.05.2021 | 2 855.79 |
30.04.2021 | 2 763.6499999999996 |
29.04.2021 | 2 735.785 |
28.04.2021 | 2 660.925 |
27.04.2021 | 2 583.4049999999997 |
26.04.2021 | 2 424.585 |
25.04.2021 | 2 261.8599999999997 |
24.04.2021 | 2 265.1549999999997 |
23.04.2021 | 2 268.98 |
22.04.2021 | 2 477.56 |
21.04.2021 | 2 353.76 |
20.04.2021 | 2 201.84 |
19.04.2021 | 2 176.31 |
18.04.2021 | 2 158.04 |
17.04.2021 | 2 406.235 |
16.04.2021 | 2 426.8 |
15.04.2021 | 2 473.48 |
14.04.2021 | 2 364.42 |
13.04.2021 | 2 225.13 |
12.04.2021 | 2 151.45 |
11.04.2021 | 2 138.6549999999997 |
10.04.2021 | 2 126.65 |
09.04.2021 | 2 074.92 |
08.04.2021 | 2 017.22 |
07.04.2021 | 2 029.8049999999998 |
06.04.2021 | 2 098.34 |
05.04.2021 | 2 066.865 |
04.04.2021 | 2 036.81 |
03.04.2021 | 2 070.76 |
02.04.2021 | 2 046.8049999999998 |
01.04.2021 | 1 935.415 |
31.03.2021 | 1 859.7649999999999 |
30.03.2021 | 1 823.195 |
29.03.2021 | 1 758.7800000000002 |
28.03.2021 | 1 693.875 |
27.03.2021 | 1 699.77 |
26.03.2021 | 1 643.495 |
25.03.2021 | 1 585.335 |
24.03.2021 | 1 643.615 |
23.03.2021 | 1 686.94 |
22.03.2021 | 1 732.385 |
21.03.2021 | 1 782.635 |
20.03.2021 | 1 834.9650000000001 |
19.03.2021 | 1 787.51 |
18.03.2021 | 1 804.6 |
17.03.2021 | 1 790.58 |
16.03.2021 | 1 767.885 |
15.03.2021 | 1 813.385 |
14.03.2021 | 1 884.795 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с ценами в формате Excel |
Год | Цена, USD |
2021 | 2 049.76 |
2020 | 242.8475 |
2019 | 173.35500000000002 |
2018 | 454.725 |
2017 | 239.095 |
2016 | 10.895 |
2015 | 0.90075 |
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Что такое Ethereum?
Ethereum-вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации после биткоина. Эфир (ETH) — это родной токен Ethereum.Как купить токены ETH?
Пользователи могут получить токены ETH, приобретая их на криптовалютных биржах, таких как Binance или Huobi Global.Превзойдет ли ETH свое нынешнее ATH?
Ethereum-хорошая инвестиция в 2021 году. Кроме того, ETH имеет высокую вероятность превзойти свой текущий ATH на уровне около $4,362 в этом году.Может ли ETH скоро достичь $5000?
Да, очень возможно, что ETH может достичь $5000 в ближайшем будущем в соответствии с текущим бычьим трендом.Какова будет цена Эфириума к 2022 году?
Цена Эфириума (ETH) может достичь $6000 к 2022 году.Какова будет цена Эфириума к 2023 году?
Цена Ethereum (ETH) может достичь $7500 к 2023 году.Какова будет цена Эфириума к 2024 году?
Цена Эфириума (ETH) может достичь $9500 к 2024 году.Какова будет цена Эфириума к 2025 году?
Цена Эфириума (ETH) может достичь $10 500 к 2025 году.
Связанные посты
Прогноз цены THORChain – Достигнет ли RUNE 20 долларов в 2021 году?
Solana Прогноз цены: медведи SOL/USD подавляют быков до $70 после тестирования отметки $80
Анализ цен Cardano: ADA Достигла Рекордного уровня в $2,58 и Заняла Третье место
AAVE Прогноз цены: AAVE Token цена Скоро Вернется
Помоги сайту развиваться, нажми по рекламе ниже
Онлайн конвертер Эфириума в рубли
Конвертер Эфириум в рубли позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 28.08.2021. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество рублей. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
График курса Эфириума
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в рублях за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала «За всё время». На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале — временной интервал.
Изменения цены 1 Эфириума за неделю
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | RUB | Изменения |
28-08-2021 | 237548.93 | -1561.9 -0.6575% |
27-08-2021 | 239110.83 | +8199 +3.55% |
26-08-2021 | 230911.83 | -8710.22 -3.77% |
25-08-2021 | 239622.05 | +4010.52 +1.7% |
24-08-2021 | 235611.53 | -10833.29 -4.6% |
23-08-2021 | 246444.82 | +11357.98 +4.83% |
22-08-2021 | 235086.84 | -4447.42 -1.89% |
Котировки Эфириума на биржах онлайн
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
Binance 2021-08-07 10:54:18 |
217312.1 | +14098.4+6.94% | 1285.69 |
BitexBook 2019-02-08 23:47:41 |
7888.59 | +976.8+14.13% | 1.71 |
BitFlip 2018-11-20 15:28:37 |
9001 | 0.% | |
Bitlish 2019-02-07 19:07:59 |
6477 | 0.% | |
BTCE 2017-07-25 13:47:46 |
12350.09 | 0.% | |
Coinsbit 2021-08-07 10:53:04 |
217065.3 | +13932.8+6.86% | 59.19 |
crex24 2021-06-30 18:00:30 |
185233.1 | +25233.1+15.77% | 0.04711 |
cryptonex 2021-08-07 10:52:24 |
216495 | +13546.78+6.67% | 122.21 |
currency 2021-08-06 23:59:44 |
210002.1 | +5404.9+2.64% | 21.76 |
Exmo 2021-08-07 10:54:03 |
208917.5 | +12946.31+6.61% | 106.15 |
Graviex 2021-08-05 12:49:18 |
102000 | 0.% | 0.00001518 |
Incorex 2019-06-25 13:54:02 |
20706.91 | 0.% | |
Kuna 2021-08-07 04:10:49 |
208134.09 | +9727.72+4.9% | 2.41 |
sigenp2p 2021-08-06 22:54:30 |
212000 | +1000+0.4739% | 0.3128 |
Simex 2018-06-15 07:48:56 |
35000 | 0.% | |
StocksExchange 2019-05-01 04:44:01 |
8500 | 0.% |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.
Обновление Ethereum London приведет к более быстрому росту DeFi
Скачок цен на Эфир (ETH), произошёл после того как блокчейн Ethereum получил обновление Берлин — 15 апреля 2021 года.
